Fluorescein Series
Labeled groups | Absorption maximum (nm) | Emission maximum (nm) | Modification sites |
FITC | 494 | 518 | N-Terminal, Side Chain of Lys or Cys |
FAM | 494 | 522 | N-Terminal, Side Chain of Lys or Cys |
Rhodamine Series
Labeled groups | Absorption maximum (nm) | Emission maximum (nm) | Modification sites |
Texas Red | 595 | 615 | N-Terminal, Side Chain of Lys or Cys |
RF488 | 498 | 520 | N-Terminal, Side Chain of Lys or Cys |
TAMRA | 565 | 580 | N-Terminal, Side Chain of Lys or Cys |
Rhodamine B | 555 | 580 | N-Terminal, Side Chain of Lys or Cys |
Cy Series
Labeled groups | Absorption maximum (nm) | Emission maximum (nm) | Modification sites |
Cy-3 | 550 | 565 | N-Terminal, Side Chain of Lys or Cys |
Cy-5 | 646 | 664 | N-Terminal, Side Chain of Lys or Cys |
Cy-5.5 | 673 | 692 | N-Terminal, Side Chain of Lys or Cys |
Cy-7 | 747 | 774 | N-Terminal, Side Chain of Lys or Cys |
QSY Series
Labeled groups | Absorption maximum (nm) | Emission maximum (nm) | Modification sites |
QSY-7 | 560 | None | N-Terminal, Side Chain of Lys or Cys |
QSY-9 | 562 | None | N-Terminal, Side Chain of Lys or Cys |
QSY-21 | 661 | None | N-Terminal, Side Chain of Lys or Cys |
Alexa Fluor Series
Labeled groups | Absorption maximum (nm) | Emission maximum (nm) | Modification sites |
Alexa Fluor 350 | 346 | 445 | N-Terminal, Side Chain of Lys or Cys |
Alexa Fluor 405 | 400 | 424 | N-Terminal, Side Chain of Lys or Cys |
Alexa Fluor 430 | 430 | 545 | N-Terminal, Side Chain of Lys or Cys |
Alexa Fluor 488 | 494 | 517 | N-Terminal, Side Chain of Lys or Cys |
Alexa Fluor 514 | 517 | 542 | N-Terminal, Side Chain of Lys or Cys |
Alexa Fluor 532 | 530 | 555 | N-Terminal, Side Chain of Lys or Cys |
Alexa Fluor 594 | 590 | 617 | N-Terminal, Side Chain of Lys or Cys |
Bodipy Series
Labeled groups | Absorption maximum (nm) | Emission maximum (nm) | Modification sites |
Bodipy 493/503 | 500 | 506 | N-Terminal, Side Chain of Lys or Cys |
Bodipy FL | 505 | 513 | N-Terminal, Side Chain of Lys or Cys |
Bodipy R6G | 528 | 550 | N-Terminal, Side Chain of Lys or Cys |
Bodipy 530/550 | 534 | 554 | N-Terminal, Side Chain of Lys or Cys |
Bodipy TMR-X | 542 | 574 | N-Terminal, Side Chain of Lys or Cys |
Bodipy 558/568 | 558 | 569 | N-Terminal, Side Chain of Lys or Cys |
Bodipy 576/589 | 576 | 590 | N-Terminal, Side Chain of Lys or Cys |
Bodipy 581/591 | 584 | 592 | N-Terminal, Side Chain of Lys or Cys |
Bodipy TR | 589 | 617 | N-Terminal, Side Chain of Lys or Cys |
Bodipy 630/650 | 625 | 640 | N-Terminal, Side Chain of Lys or Cys |
Other Series
Labeled groups | Absorption maximum (nm) | Emission maximum (nm) | Modification sites |
Dansyl | 333 | 518 | N-Terminal, Side Chain of Lys or Cys |
Dabcyl | broad | None | N-Terminal, Side Chain of Lys or Cys |
DNP | 350 | None | N-Terminal, Side Chain of Lys or Cys |
MCA | 358 | 69 | N-Terminal, Side Chain of Lys or Cys |
SBF | 385 and 515 | None | N-Terminal, Side Chain of Lys or Cys |
EDANS | 335 | 493 | N-Terminal, Side Chain of Lys or Cys |
7-OHCCA | 342 (pH=4) | 447 (pH=4) | N-Terminal, Side Chain of Lys or Cys |
Dacia | 376 | 465 | N-Terminal, Side Chain of Lys or Cys |
Related Services
Inquiry